公募情報 若手あり 令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募(2次)の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等,該当なし |
分野 | 医薬品プロジェクト,感染症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、本事業の課題評価委員会(別紙)における厳正な審査を行った結果、令和5年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る追加公募(2次)の採択課題を決定しましたのでお知らせいたします。
採択課題
1.エムポックスを含むオルソポックス属ウイルス感染症対策に資する研究
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
エムポックス変異株に対する防御免疫交差性の解明 | 加来 奈津子 | 大阪公立大学 | 講師 |
ヒト高次培養評価系を用いたエムポックスウイルスー宿主相互作用の理解と治療薬・予防薬開発への応用 | 高山 和雄 | 京都大学 | 講師 |
エムポックスウイルス増殖機構の解明と治療薬開発に関する研究 | 日紫喜 隆行 | 国立感染症研究所 | 主任研究官 |
2. COVID-19罹患後症状対策に資する研究
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
DNAメチル化酵素のS-ニトロシル化修飾を特異的に抑制する低分子化合物を用いた新型コロナウイルス感染後遺症治療法の開発 | 上原 孝 | 岡山大学 | 教授 |
クロミプラミン塩酸塩の COVID-19 罹患後症状治療剤としての開発 | 野田 隆政 | 国立精神・神経医療研究センター | 副部長 |
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症罹患後症状に対するドネペジルの適応判定を目的としたコンパニオン診断薬の開発 | 近藤 一博 | 東京慈恵会医科大学 | 特任教授 |
疾患特異的read-through分子CiDREに基づくlong COVIDの分子メカニズム解明およびバイオマーカー開発 | 佐藤 荘 | 東京医科歯科大学 | 教授 |
3. 重点感染症対策に資する研究
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
次なるパンデミックまで見据えた迅速な前臨床試験基盤の供給に向けた研究開発 | 若林 健二 | 東京医科歯科大学 | 教授 |
重点感染症に対する創薬開発力向上に資する感染評価系の供給整備と支援 | 渡士 幸一 | 国立感染症研究所 | 治療薬開発総括研究官 |
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
bottromycin A2、luminamicinの非結核性抗酸菌症治療薬としての開発研究 | 瀧井 猛将 | 結核予防会結核研究所 | 主任研究員 |
多剤耐性緑膿菌RND型多剤排出ポンプMexBおよびMexYに対するdual阻害剤の創製 | 西野 邦彦 | 大阪大学 | 教授 |
アムホテリシンB感受性化剤の実用化研究 | 浜本 洋 | 山形大学 | 教授 |
4. 感染症対策の強化に必要な基盤技術の創出に関する研究
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
パレコウイルスA3感染症の克服に必要な基盤研究技術の創出 | 阿部 隆之 | 新潟大学 | 教授 |
新興ヘニパウイルスに対する次世代型創薬基盤技術の導入と治療への応用 | 梁 明秀 | 国立感染症研究所 | 部長 |
CRISPR-Cas搭載ファージ技術を活用した細菌ゲノム疫学解析法の実用化に向けた開発研究 | 渡邊 真弥 | 自治医科大学 | 准教授 |
研究開発課題 | 研究代表者 | 所属 | 役職 |
---|---|---|---|
マルチオミクス解析に基づくin vitro気道上皮感染モデルからのMycobacterium abscessus肺感染症のバイオマーカー探索および病態解明研究基盤の確立 | 鎌田 啓佑 | 結核予防会結核研究所 | 研究員 |
革新的生体イメージング技術によるフラビウイルス感染動態を解析できる動物モデルの開発 | 田村 友和 | 北海道大学 | 講師 |
RNAセンサーを利用した薬剤耐性菌治療法の確立 | 千原 康太郎 | 国立感染症研究所 | 研究員 |
評価経過情報
選考スケジュール | |
---|---|
公募期間 | 令和6年2月22日(木)~令和6年3月13日(水)16時 |
書面審査期間 | 令和6年3月15日(金)~令和6年4月4日(木) |
課題評価委員会開催日 | 令和6年4月12日(金)、令和6年4月15日(月) |
公募番号 | 申請数 | 書面審査数 | ヒアリング審査数 | 採択数 |
---|---|---|---|---|
101 | 3 | 3 | 3 | 3 |
201 | 2 | 2 | 2 | 2 |
202 | 14 | 14 | 4 | 2 |
301 | 8 | 8 | 4 | 2 |
302 | 17 | 17 | 7 | 3 |
401 | 40 | 40 | 6 | 3 |
402 | 37 | 37 | 7 | 3 |
掲載日 令和6年4月26日
最終更新日 令和6年4月26日