公募情報 若手あり 令和7年度 「医薬品等規制調和・評価研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 基礎的,応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等 |
分野 | 医薬品プロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度「医薬品等規制調和・評価研究事業」の採択課題について、課題評価委員会において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 職名 |
---|---|---|---|
エクソソームを含む細胞外小胞(EV)製剤の品質安全性確保のためのレギュラトリーサイエンス研究 | 石井 明子 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 部長 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 職名 |
---|---|---|---|
A | |||
生体模倣システム(MPS)を用いた新規in vitro評価法の国際的な規制調和の推進に関する研究 | 山崎 大樹 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
B | |||
生物学的同等性試験ガイドラインのグローバル化に対応した生物学的同等性評価手法の開発とガイドラインの拡充に関する研究 | 吉田 寛幸 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 職名 |
---|---|---|---|
1 医薬品等A | |||
NAMsを用いた医薬品等の安全性評価試験の開発と行政活用に関する研究 | 足利 太可雄 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
ヒト細胞を活用した安全性薬理コアバッテリー試験の高度化に関する研究 | 諫田 泰成 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 部長 |
バイオシミラーの承認規制の変革に対応した品質及び臨床評価に関する研究 | 柴田 寛子 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
1 医薬品等B | |||
マイクロニードル技術を活用した新剤形医薬品の製剤試験法の開発 | 安藤 大介 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 主任研究官 |
ヒト肝臓代謝を反映した迅速かつ簡便な新規in vitro変異原性試験法の開発 | 伊澤 和輝 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 主任研究官 |
次世代シーケンス法によるmRNA医薬中に存在する不純物RNAの網羅的な新規解析法の開発とプロセス開発への応用 | 内田 和久 | 神戸大学 | 特命教授 |
医薬品のシグナルかく乱作用に基づくin vitro発生毒性試験法の開発 | 大久保 佑亮 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
細胞加工製品の原料としてのヒトiPS細胞の遺伝的不安定性評価に関する研究 | 黒田 拓也 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
核酸医薬品の新規有効性・安全性評価法の開発に関する研究 | 水上 拓郎 | 国立感染症研究所 | センター長 |
1 医薬品等C | |||
発熱性物質試験法及び単球活性化試験法の検証に関する研究 | 大西 貴弘 | 医薬品食品衛生研究所 | 部長 |
医薬品開発の迅速化・省力化・高精度化に資するゼブラフィッシュを用いた発達神経毒性評価法の開発研究 | 西村 有平 | 三重大学 | 教授 |
1 医薬品等D | |||
アデノ随伴ウイルスベクター(AAV)の治験開始におけるカルタヘナ法第一種使用規程に関する研究 | 櫻井 陽 | 医薬品医療機器総合機構 | スペシャリスト |
「2型糖尿病」の適応取得を目指す治療薬の臨床評価方法に関するガイドライン策定に関する研究 | 寺内 康夫 | 横浜市立大学 | 教授 |
2 医療機器B | |||
医療機器の眼刺激性試験動物実験代替法開発と標準化に関する研究 | 山本 栄一 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 部長 |
3 市販後安全対策B | |||
PBPKモデルを用いた薬物代謝酵素遺伝子多型の体内動態への影響予測に関する研究 | 田中 庸一 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 室長 |
研究開発課題名 | 代表者 | 所属 | 職名 |
---|---|---|---|
腎毒性・薬物動態試験への応用を目指した高次 in vitro 近位尿細管モデルの開発 | 根来 亮介 | 立命館大学 | 助教 |
化合物の毒性データを背景情報とともに抽出可能な言語AIの開発 | 水野 忠快 | 東京大学 | 助教 |
タンパク質分解医薬品PROTAC特有の濃度依存性に関する評価基盤の構築 | 横尾 英知 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 研究員 |
評価経過情報
公募期間 | 令和6年11月1日(金)~令和6年11月29日(金) |
---|---|
ヒアリング・会合審査実施日 | 令和7年1月27日(月)28日(火)29日(水) |
公募枠番号 | 申請数 | 書面審査通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2A | 1 | 1 | 1 |
2B | 2 | 2 | 1 |
3-1A | 10 | 6 | 3 |
3-1B | 11 | 9 | 6 |
3-1C | 9 | 4 | 2 |
3-1D | 2 | 2 | 2 |
3-2A | 2 | 1 | 0 |
3-2B | 4 | 2 | 1 |
3-3A | 0 | 0 | 0 |
3-3B | 2 | 2 | 1 |
4 | 16 | 10 | 3 |
合計 | 60 | 40 | 21 |
掲載日 令和7年2月19日
最終更新日 令和7年2月19日