公募情報 令和7年度 「予防・健康づくりの社会実装加速化事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 該当なし |
分野 | 医療機器・ヘルスケアプロジェクト |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和7年度予防・健康づくりの社会実装加速化事業(公募期間:令和7年4月2日から令和6年5月13日) を実施する委託研究開発先について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、以下の通り、採択研究課題を決定しましたのでお知らせいたします。
研究開発課題名 | 研究開発 代表者名 |
所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
予防・健康づくり分野のヘルスケアサービス研究開発手法と支援環境の構築 | 大野 孝司 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | シニアマネージャー |
研究開発課題名 | 研究開発 代表者名 |
所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
予防・健康づくり分野のヘルスケアサービス実用化手法の開発 | 大野 孝司 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | シニアマネージャー |
(敬称略)
評価経過情報
公募期間 | 令和7年4月2日(水)~令和7年5月13日(火)正午 |
---|---|
会合審査実施日 | 令和7年6月13日(金) |
分野1 | 分野2 | |
---|---|---|
申請数 | 3 | 7 |
書面審査通過数 | 3 | 7 |
採択数 | 1 | 1 |
掲載日 令和7年7月18日
最終更新日 令和7年7月18日