公募情報 令和6年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験,市販後,観察研究等 |
分野 | 医薬品プロジェクト,ゲノム・データ基盤プロジェクト,成育 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、令和6年度「成育疾患克服等総合研究事業」に係る公募について、課題評価委員会(別紙)において厳正な審査を行った結果、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
1.先制医療実現に向けた周産期・小児期臨床研究開発等の推進
【1-1】周産期・小児期の医薬品開発に係る臨床研究のプロトコール作成を行う研究
採択課題なし
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群早期再発例の長期寛解導入を目指したリツキシマブ療法開発研究 | 神戸大学 | 野津 寛大 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
周産期・小児臨床研究コンソーシアムを中心とする周産期・小児期の臨床研究推進のための多機関共同連携体制基盤の強化 | 国立成育医療研究センター | 三上 礼子 | 副センター長 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
慢性腎臓病ハイリスク児スクリーニング手法の開発 | 東京大学 | 張田 豊 | 准教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
重症新生児に対する迅速なゲノム診断の医療実装に関する研究開発 | 慶應義塾大学 | 武内 俊樹 | 講師 |
2.乳幼児・学童・思春期の身体的・心理的・社会的な健康課題に対する効果的な早期介入に向けた評価・診断法の開発
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
児童・思春期におけるオンラインメンタルヘルスケアシステム(KOKOROBO-Junior)の開発と社会実装 | 国立精神・神経医療研究センター | 竹田 和良 | 室長 |
3.不妊症の解明と質の高い生殖補助医療の開発
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
血小板機能異常と慢性炎症で起こる着床不全に対する新規治療法開発 | 東京大学 | 大須賀 穣 | 教授 |
ヒトを含む霊長類の体外精子形成に関する研究開発 | 横浜市立大学 | 小川 毅彦 | 教授 |
4.ライフコースデータに基づくエビデンス創出
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
母児における妊娠中・胎児期を起点としたリンケージデータベース構築とそれを活用した精密医療実現のためのエビデンス創出 | 新潟大学 | 曽根 博仁 | 教授 |
研究開発課題名 | 所属機関 | 研究開発代表者 | 役職 |
---|---|---|---|
出生ゲノムコホート連携に基づく周産期・小児期の各種曝露と小児期の各種疾患との関連に関する研究 | 東北大学 | 栗山 進一 | 教授 |
評価経過情報
公募期間 | 令和5年12月25日(月)~令和6年1月23日(火) |
---|---|
会合審査日・ヒアリング審査実施日 | 令和6年3月7日(木)、11日(月) |
課題番号 | 申請数 | 書面評価通過数 | 採択数 |
---|---|---|---|
1-1 | 1 | 1 | 0 |
1-2 | 4 | 2 | 1 |
1-3 | 1 | 1 | 1 |
1-4 | 7 | 3 | 1 |
1-5 | 6 | 1 | 1 |
2-1 | 3 | 3 | 1 |
3-1 | 7 | 4 | 2 |
4-1 | 2 | 2 | 1 |
4-2 | 2 | 2 | 1 |
掲載日 令和6年4月1日
最終更新日 令和6年4月1日