公募情報 令和5年度 「ワクチン・新規モダリティ研究開発事業(一般公募)」の採択課題について
更新履歴
令和6年3月7日: 下記に係わる採択情報を掲載しました。(令和6年3月採択分)
・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
・重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
令和5年8月31日:下記に係わる採択情報を掲載しました。(令和5年8月採択分)
・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
・重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
令和5年2月13日:「公募に関する相談窓口の開設について」「相談方法」を掲載しました。
・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
・重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
・感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る)
令和5年10月10日:下記に係わる採択情報を掲載しました。(令和5年9月採択分)・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
令和5年8月31日:下記に係わる採択情報を掲載しました。(令和5年8月採択分)
・重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
・重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
・感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る)
令和5年3月10日:新規モダリティを用いる感染症ワクチンの研究開発(令和5年3月採択分)に係わる採択情報を掲載しました。令和5年2月13日:「公募に関する相談窓口の開設について」「相談方法」を掲載しました。
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験,治験 |
分野 | SCARDA,感染症 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
ワクチン・新規モダリティ研究開発事業(一般公募)の採択課題
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、「ワクチン・新規モダリティ研究開発事業(一般公募)」に係る公募について、当機構に設置した先進的研究開発戦略センター(SCARDA)による厳正な書面評価、ヒアリング、採択・評価会における外部有識者の意見などを踏まえて、開発支援すべきワクチン(研究開発課題)の選定を進めた結果、下記のとおり採択課題を決定しましたのでお知らせします。
1.重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
令和6年3月採択分 採択課題なし
2.新規モダリティを用いる感染症ワクチンの研究開発
令和6年3月採択分
- 重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
採択課題なし
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
化学修飾を駆使した次世代型mRNA技術の開発と感染症予防ワクチンへの応⽤ | ⽊村 宏 | 国⽴⼤学法⼈ 東海国⽴⼤学機構 名古屋⼤学 | 教授 |
無細胞合成技術とマイクロ流路技術によるウイルス様粒⼦作製法の開発 | ⾞ 兪澈 | 国⽴研究開発法⼈海洋研究開発機構 | 主任研究員 |
新規ウイルス様粒⼦デザインコンセプトによるフラビウイルス感染症ワクチンの研究開発 | 鈴⽊ 忠樹 | 国⽴感染症研究所 | 部⻑ |
LC-Plasma 経鼻接種による自然免疫メモリー誘導ワクチン開発 | 俣野 哲朗 | 国⽴感染症研究所 | 副所⾧ |
粉体噴射型 IgA 産生誘導経鼻ワクチンシステムの開発 | 宮澤 正顯 | 株式会社新日本科学 | センター長 |
評価経過情報
1:重点感染症に対する感染症ワクチンの研究開発(令和6年3月採択分)
公募期間 | 令和5年10月16日(月)~ 11月24日(金)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年12月15日(金)~21日(木) |
採択・評価会 | 令和6年1月23日(火)、25日(木) |
申請数 | 1 |
---|---|
書面評価通過数 | 0 |
採択数 | 0 |
2:重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発(令和6年3月採択分)
公募期間 | 令和5年10月16日(月)~ 11月24日(金)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年12月15日(金)~21日(木) |
採択・評価会 | 令和6年1月23日(火)、25日(木) |
申請数 | 4 |
---|---|
書面評価通過数 | 1 |
採択数 | 0 |
3:感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限り)(異分野参入促進型)(令和6年3月採択分)
公募期間 | 令和5年10月16日(月)~ 11月24日(金)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年12月15日(金)~21日(木) |
採択・評価会 | 令和6年1月23日(火)、25日(木) |
申請数 | 36 |
---|---|
書面評価通過数 | 15 |
採択数 | 5 |
(参考)過去の採択内容
1:重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
レプリコンプラットフォームテクノロジーを用いた今後出現する株を含めたユニバーサルコロナワクチン開発 | 赤畑 渉 | VLP Therapeutics Japan株式会社 | 代表取締役 兼 最高研究開発責任者 |
ユニバーサルサルベコウイルスワクチンの研究開発 | 山本 美奈 | 塩野義製薬株式会社 | 研究所長、理事 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
⿇疹ウイルスベクターを⽤いたニパウイルス感染症ワクチンの開発 | 甲斐 知惠⼦ | 国⽴⼤学法⼈東京⼤学 | 特任教授 |
痘そうワクチンの製法近代化に関する研究 | 園田 憲悟 | KMバイオロジクス株式会社 | 部⾧ |
弱毒生4価デングワクチンの開発 | 園田 憲悟 | KMバイオロジクス株式会社 | 部⾧ |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
インフルエンザワクチンに関する研究開発 | 籔田 雅之 | 第一三共株式会社 | 常務執行役員 バイオロジクス本部長 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
インフルエンザ及びコロナウイルス感染症不活化ウイルス完全粒⼦混合ワクチンの研究開発*1 | 喜⽥ 宏 | 国⽴⼤学法⼈北海道⼤学 | 特任教授 |
季節性インフルエンザ/新型コロナ混合ワクチンに関する研究開発*2 | 籔田 雅之 | 第一三共株式会社 | 常勤顧問 テクノロジー統括本部 バイオロジクス本部担当 |
*1:令和5年8月採択分
*2:令和5年9月採択分
2:重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
カイコ昆⾍モダリティによる低価格な国産組換えワクチンに関する研究開発 | 日下部 宜宏 | 国立大学法人九州大学 | 教授 |
PureCap 法を基盤とした高純度 mRNA国内生産体制の構築と送達キャリアフリーの安全なmRNAワクチンの臨床開発 | 内田 智士 | Crafton Biotechnology株式会社/京都府公立大学法人京都府立医科大学 | 取締役最高医療責任者/准教授 |
非増殖型「半生ウイルス」を基盤とした新型コロナワクチンの研究開発 | 河岡 義裕 | 国立大学法人東京大学 | 特任教授 |
AAV(アデノ随伴ウイルス)を活用した次世代型サブユニットワクチンの研究開発 | 岡田 尚巳 | 国立大学法人東京大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
新規細胞質型RNAウイルスベクターを用いた新興・再興感染症ワクチン作製プラットフォームの確立と遺伝子組換えワクチンのカタログ化 | 野阪 哲哉 | 国立大学法人三重大学 | 教授 |
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
コメ型経口ワクチンMucoRice-CTB_19Aの開発とヒトでの粘膜免疫誘導効果実証とそれを応用した呼吸器感染症に対する新規常温安定備蓄型経口ワクチンプラットフォームを目指す研究開発 | 清野 宏 | 国立大学法人千葉大学 | 卓越教授 |
細胞内環境応答・崩壊性を有する脂質材料を基盤とした低起炎性mRNAワクチンの開発 | 吉岡 貴幸 | 国立大学法人大阪大学 | 副センター長、特任教授 |
カチオン化ナノゲルデリバリーシステムを軸としたインフルエンザ・新型コロナ経鼻ワクチンの研究開発 | 山本 美奈 | 塩野義製薬株式会社 | 研究所長、理事 |
遺伝子欠損変異エボラウイルスを用いたワクチンの開発研究 | 河岡 義裕 | 国立大学法人東京大学 | 機構長 |
多機能性免疫誘導を有する新規ワクチンモデリティ「人工アジュバントベクター細胞(aAVC)」技術による感染症ワクチンの開発 | 藤井 眞一郎 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 副プログラムディレクター、チームリーダー |
エムポックスを含むオルソポックス属ウイルス感染症に対する非増殖型ワクシニアウイルスワクチンの開発に資する研究 | 安井 文彦 | 公益財団法人東京医学総合研究所 | プロジェクトリーダー |
3:感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限る)(異分野参入促進型)
研究開発課題名 | 研究開発代表者 | 所属機関 | 役職 |
---|---|---|---|
耐酸性微細藻類を用いた経口ワクチンの実用化に関する研究開発 | 大松 勉 | 国立大学法人東京農工大学 | 准教授 |
迅速な中和抗体誘導を可能にするRNAワクチンモダリティの研究開発 | 松村 隆之 | 国立感染症研究所 | 室長 |
化学合成可能なウイルス様粒子ワクチンモダリティの研究開発 | 高橋 宜聖 | 国立感染症研究所 | センター長 |
中和抗体誘導型エピトープ提示ワクチン(合成エピトープワクチン)の研究開発 | 渡部 良広 | 国立大学法人金沢大学 | 特任教授 |
糖ペプチドワクチン:逃避変化しない糖鎖修飾領域を標的とする革新的なワクチンモダリティに関する研究開発 | 西村 紳一郎 | 国立大学法人北海道大学 | 教授 |
計算科学を用いたユニバーサルワクチン設計技術の開発 | 小野口 和英 | 日本電気株式会社 | プロフェッショナル |
Th1 アジュバント・ARNAX を⽤いたインフルエンザ成分ワクチンの開発研究 | 瀬⾕ 司 | 学校法⼈⻘森⼭⽥学園 ⻘森⼤学 | 所⻑、特任教授 |
iPS細胞技術に基づく量産型呼吸器上皮細胞由来エクソソームを用いた吸入mRNAワクチン開発 | 山本 佑樹 | HiLung株式会社 | 代表取締役 |
(参考)過去の評価経過情報
1:重点感染症に対する感染症ワクチンの開発
公募期間 | 令和4年3月22日(火)~ 4月28日(木)17時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和4年5月12日(木)~ 5月26日(木) |
採択・評価会 | 令和4年6月7日(火) |
申請数 | 5 |
---|---|
書面評価通過数 | 5 |
採択数 | 2 |
公募期間 | 令和4年4月28日(木)~ 9月30日(金)17時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和4年11月8日(火)~ 11月11日(金) |
採択・評価会 | 令和4年12月8日(木)~12月9日(金) |
申請数 | 8 |
---|---|
書面評価通過数 | 6 |
採択数 | 3 |
公募期間 | 令和4年9月30日(金)~ 令和5年1月16日(月)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年1月16日(月) |
採択・評価会 | 令和5年1月25日(水) |
申請数 | 1 |
---|---|
書面評価通過数 | 1 |
採択数 | 1 |
公募期間 | 令和5年4月17日(月)~ 5月31日(水)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年6月20日(火)~30日(金)、8月2日(水)~3日(木) |
採択・評価会 | 令和5年7月18日(火)、19日(水)、24日(月)、9月14日(木) |
申請数 | 4 |
---|---|
書面評価通過数 | 4 |
採択数 | 2 |
2:重点感染症にも応用可能性が見込める新規モダリティの研究開発
公募期間 | 令和4年3月22日(火)~ 5月31日(火)17時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和4年7月25日(月)~7月29日(金) |
採択・評価会 | 令和4年8月22日(月) |
申請数 | 13 |
---|---|
書面評価通過数 | 7 |
採択数 | 4 |
公募期間 | 令和4年9月30日(金)~ 令和5年1月16日(月)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年2月9日(木) |
採択・評価会 | 令和5年2月16日(木) |
申請数 | 6 |
---|---|
書面評価通過数 | 1 |
採択数 | 1 |
公募期間 | 令和5年4月17日(月)~ 5月31日(水)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年6月20日(火)~30日(金) |
採択・評価会 | 令和5年7月18日(火)、19日(水)、24日(月) |
申請数 | 12 |
---|---|
書面評価通過数 | 8 |
採択数 | 6 |
3:感染症ワクチンへの応用が期待される新規モダリティの研究開発(ワクチンへ応用するために必要な技術的課題を解決することを目指したものに限り)(異分野参入促進型)
公募期間 | 令和5年4月17日(月)~ 5月31日(水)12時00分 |
---|---|
ヒアリング実施日 | 令和5年6月20日(火)~30日(金) |
採択・評価会 | 令和5年7月18日(火)、19日(水)、24日(月) |
申請数 | 26 |
---|---|
書面評価通過数 | 12 |
採択数 | 8 |
掲載日 令和4年6月30日
最終更新日 令和6年3月7日