公募情報 令和2年度 「産学連携医療イノベーション創出プログラム・基本スキーム(ACT-M)/セットアップスキーム(ACT-MS)」の採択課題について
基本情報
公募の段階 | 採択 |
---|---|
開発フェーズ | 応用,非臨床研究・前臨床研究,臨床試験 |
分野 | 医薬品プロジェクト,医療機器・ヘルスケアプロジェクト,がん,生活習慣病,精神・神経疾患,老年医学・認知症,難病,成育,感染症,その他の疾患 |
お問い合わせ先 |
|
採択内容
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)は、(医療分野研究成果展開事業)「産学連携医療イノベーション創出プログラム」基本スキーム(以下「ACT-M」という)、および、ACT-Mセットアップスキーム(以下「ACT-MS」の令和2年度新規研究開発課題について、課題評価委員会(別紙1(面接評価委員)、別紙2(書面評価委員))において厳正な審査を行い、下記のとおり採択課題を決定しました。
ACT-M
研究開発課題名 | 代表機関 | 共同提案機関 | |
---|---|---|---|
代表機関名 | 課題リーダー | ||
MENIN-MLL結合阻害による新規がん分子標的療法の開発 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 北林 一生 | 大日本住友製薬株式会社 |
IPF急性増悪治療を目指したS100A8/A9抗体の研究開発 | 岡山大学 | 阪口 政清 | ノーベルファーマ株式会社 |
自然免疫制御による全身性エリテマトーデス治療薬の創製 | 富山県立大学 | 長井 良憲 | テイカ製薬株式会社 産業技術総合研究所 東京大学 関西医科大学 富山大学 徳島大学 |
ポリビニルアルコールを利用した中性子捕捉療法用DDSの開発 | 東京工業大学 | 野本 貴大 | ステラファーマ株式会社 京都大学 |
研究開発課題名 | 代表機関 | 共同提案機関 | |
---|---|---|---|
代表機関名 | 課題リーダー | ||
半月板損傷根治を目指す革新的治療技術の創生研究 | 広島大学 | 安達 伸生 | 三洋化成工業株式会社 |
脳血流指標に基づく革新的心肺蘇生ガイドシステムの開発 | 京都大学 | 石見 拓 | 浜松ホトニクス株式会社 筑波大学 京都府立医科大学 大阪大学 |
ポイントオブケア型直接経口抗凝固薬・薬効評価システムの開発 | 東京医科歯科大学 | 内田 篤治郎 | アークレイ株式会社 |
透析医療用CPP吸着カラムの臨床応用 | 自治医科大学 | 黒尾 誠 | 株式会社カネカ |
ACT-MS
研究開発課題名 | 代表機関 | 共同提案機関 | セットアップ企業 | |
---|---|---|---|---|
代表機関名 | 課題リーダー | |||
RNAとタンパク質の結合阻害による抗RSウイルス薬の創出 | 東京大学 | 遠藤 慧 | ANRI株式会社 | |
フェロトーシス制御によるミトコンドリア病・癌治療薬開発 | 自治医科大学 | 小坂 仁 | 東京工業大学 | ノーベルファーマ株式会社 |
選択的IgAクラススイッチ誘導による花粉症の根本的治療 | 東京大学 | 新藏 礼子 | 京都大学 | Noster 株式会社 |
細胞核ダイナミクスを標的とした抗フラビウイルス治療薬の開発 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | 宮本 洋一 | 大阪大学 | 株式会社次々世代イノベーション開発 |
研究開発課題名 | 代表機関 | 共同提案機関 | セットアップ企業 | |
---|---|---|---|---|
代表機関名 | 課題リーダー | |||
任意のタイミングで強化可能な封止能を有する止血ペーストの開発 | 東京大学 | 酒井 崇匡 | ジェリクル株式会社 | |
自己組織化ハイブリッドシートによる「生きてる」心臓弁尖の開発 | 大阪医科大学 | 根本 慎太郎 | 帝人株式会社 | |
ヘルニア・変性椎間板組織再生を促す新規コラーゲンゲル充填剤 | 近畿大学 | 森本 康一 | 神戸大学 大阪府立大学 神戸医療産業都市推進機構 |
富士製薬工業株式会社 株式会社次々世代イノベーション開発 新田ゼラチン株式会社 |
※各課題の公表内容は採択時の情報を掲載しております。
評価経過情報
ACT-M
テーマ1:オープンイノベーションによる 革新的な新薬の研究開発 |
テーマ2:急激な少子高齢化社会を支える 革新的医療技術・医療機器の研究開発 |
|
---|---|---|
申請数 | 19課題 | 26課題 |
書面審査①通過数 | 10課題 | 16課題 |
書面審査②通過数 | 7課題 | 9課題 |
採択数 | 4課題 | 4課題 |
ACT-MS
テーマ1:オープンイノベーションによる 革新的な新薬の研究開発 |
テーマ2:急激な少子高齢化社会を支える 革新的医療技術・医療機器の研究開発 |
|
---|---|---|
申請数 | 25課題 | 24課題 |
書面審査①通過数 | 15課題 | 14課題 |
書面審査②通過数 | 6課題 | 6課題 |
採択数 | 4課題 | 3課題 |
※ 書面審査は2段階式で実施致しました。
審査の詳細につきましては「令和2年度 ACT-M、ACT-MS公募要領」 (P.15)をご参照下さい。
関連リンク
掲載日 令和2年8月12日
最終更新日 令和2年8月12日