拠点研究事業課 Real World Evidence創出のための取組み(通称:臨中ネット)成果物
臨中ネット
臨中ネットは、全ての臨床研究中核病院を対象とした医療技術実用化総合促進事業の取組みの一つで、病院内の診療情報を二次利用したデータ駆動型臨床研究の実施に向け、病院情報システム内の医療データの品質確保メカニズムの構築と中核病院間でのデータの相互利用に向けた標準化を目指し、各病院がそれぞれ品質保証を実施、研究テーマに合わせて随時求められる形式にのっとったデータを提供する体制の整備に取り組んでいます。
全体像




各SWGの成果(画像をクリックするとPDFで表示します)
臨中ネットで収集すべきデータの検討 | 人材育成 | 人材育成のための環境整備 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
バリデーションと品質管理 | 業務フローの整理と策定 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セミナーについて
論文等について
令和6年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
Towards the Promotion of RWD Utilization Using OMOP CDM: OHDSI One-day event | National Cancer Center Hospital East | Yoshihiro Aoyagi | Efforts to Convert EMR Data to OMOP at National Cancer Center Hospital East | https://ohdsi.org/japan-tutorial-2024/ |
第28回日本医療情報学会春季学術大会 | 国立がん研究センター 東病院 |
青柳吉博 | 電子カルテデータから OMOP CDM への変換と分析 | 一般口演B6-3 |
名古屋大学医学部附属病院 | 諸橋 朱美 | 臨中ネット開発ツールを用いたSS-MIX2標準化ストレージ内のリアルワールドデータ品質評価と展望 | OB18/一般口演B | |
ARO協議会第11回学術集会 | 九州大学病院 | 宮原 冬佳 | リアルワールドエビデンス創出研究のための体制整備と医療情報システム基盤構築-九州大学病院における取組み- | e-80:ポスター |
令和5年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
MID-NETシンポジウム2023 ~軌跡と進化:MID-NET・新ステージへ ~ |
大阪大学大学院医学系研究科 | 武田 理宏 | 臨床研究中核病院による「Real World Evidence 創出のための取組み(臨中ネット)」での標準化の検討 | シンポジウム招待講演 |
第66回日本腎臓学会総会学術集会 | 名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | リアルワールドエビデンスを創出する臨床研究中核病院ネットワークの取り組み | シンポジウム4「リアルワールドデータをCKD診療に活かす(JSN/JAMI合同委員会企画)」 |
第27回日本医療情報学会春季学術大会 | 名古屋大学医学部附属病院 | 山下 暁士 | SS-MIX2日付データ項目に関する意味論的な実証研究 | |
2023 APAC Symposium | National Cancer Center Hospital East | Yoshihiro Aoyagi | Internationalization Efforts for Real-World Evidence Creation at Core Hospitals for Clinical Research in Japan | 2023 APAC Symposium |
第43回医療情報学連合大会 43rd JCMI (Nov., 2023) | 東北大学病院 | 中村 直毅 | 臨中ネットにおけるSS-MIX2データのバリデーションの有用性に関する検討 | 3-J-5-05/ポスター9:3-J-5 |
慶應義塾大学病院 | 松木 絵里 | 薬事活用も視野に入れたRWD/RWEへの期待~臨中ネットの取組みを踏まえて~ | [4-B-3] 公募ワークショップ6:薬事活用も視野に入れたRWD/RWEへの期待~臨中ネットの取組みを踏まえて~ | |
千葉大学医学部附属病院 | 千代島 翔一 | 臨中ネットにおけるSS-MIX2(Standardized Structured Medical record Information | 2-I-1-02/一般口演3:2-I-1 | |
国立がん研究センター東病院 | 青柳 吉博 | 国際的な観察研究ネットワークで用いられる用語とその管理について | 3-E-4-05/公募シンポジウム8:3-E-4 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | 電子カルテデータの利活用、そしてその未来 ─J-CKD-DBと臨中ネットの利用経験から─ | 2-B-4-01/共同企画3:2-B-4 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | アカデミアや企業による臨中ネット活用の可能性 | 4-B-3-03/公募ワークショップ6:4-B-3 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 諸橋 朱美 | 臨中ネット事業におけるRWD 品質検証活動が全国のSS-MIX2 標準化ストレージに及ぼす影響について | 2-I-1-01/一般口演3:2-I-1 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 諸橋 朱美 | Data Warehouse へ格納されたReal World Data の品質検証 | 3-J-5-04/ポスター9:3-J-5 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 朝田 委津子 | 医学研究データ取扱ガイドラインの整備と今後の課題 | 2-H-5-01/一般口演12:2-H-5 | |
大阪大学医学部附属病院 | 坂井 亜紀子 | 多施設からの処方薬剤のデータ収集における課題(臨中ネットの活動の経験から) | 2-I-1-03/一般口演3:2-I-1 | |
大阪大学医学部附属病院 | 吉田 直樹 | 臨中ネット事業及び電子処方箋の用法マスタから見えてきた用法標準化の課題 | 3-H-4-03/一般口演17:3-H-4 | |
大阪大学大学院医学系研究科 | 武田 理宏 | データモデル標準規格OMOPと国内における活用の課題と展望 | ランチョンセミナー 共催:IQVIA ソリューションズ ジャパン | |
九州大学病院 | 宮原 冬佳 | Real World Data を利用する臨床研究を支援する人材像とその育成 | 4-B-3-04/公募ワークショップ6:4-B-3 | |
Journal of Intellectual Property Association of Japan | 大阪大学大学院医学系研究科 | 武田 理宏 | 電子カルテデータを臨床研究や医薬品開発に活用するための取り組みと課題 | Journal of Intellectual Property Association of Japan Vol.20 No.2 p.31-41 (2023-12-20) |
レギュラトリーサイエンス学会誌 | 大阪大学大学院医学系研究科 | 武田 理宏 | 「臨床研究中核病院におけるReal World Evidence創出のための取り組み(臨中ネット)」での電子カルテデータ標準化の取り組み | レギュラトリーサイエンス学会誌 14 (1), 141-149, 2024 |
令和4年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
日本臨床試験学会 第13回学術集会総会 | 慶應義塾大学医学部 | 松木絵里 | リアルワールドデータ活用推進に向けた臨床研究中核病院での取組み | S6-4:シンポジウム6 リアルワールドデータ・ビッグデータの利活用 |
大阪大学大学院医学系研究科 | 荒木浩之 | リアルワールドデータを構成する医療情報データの特徴と性質について | P8-4:ポスター発表8 RWD ・データベース | |
第26回日本医療情報学会春季学術大会 | 名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | 慢性腎臓病患者における降圧薬と電解質異常:リアルワールドエビデンスを創出する臨床研究中核病院ネットワークの取り組み | OA1/一般口演A |
ARO協議会 第9回学術集会 | 国立がん研究センター東病院 | 馬場雅浩 | 国立がん研究センター東病院における病院情報システムを利用した国際的な研究に関する取り組み | ポスター番号PO-26 |
第42回医療情報学連合大会 42nd JCMI (Nov., 2022) | 東京大学医学部附属病院 | 大江 和彦 | 臨中ネットにおけるReal World Data の品質管理に関する取り組み | 3-B-2-04/公募シンポジウム6:3-B-2 |
慶應義塾大学病院 | 松木 絵里 | 臨床研究中核病院に期待されるReal World Evidence 創出のための試み | 3-B-2-01/公募シンポジウム6:3-B-2 | |
国立がん研究センター東病院 | 青柳 吉博 | 各病院情報システムからの共通データ出力方法の検討と国際化 | 3-B-2-05/公募シンポジウム6:3-B-2 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | 臨中ネットにおける研究計画書の共通化を通じた臨床研究サイクル加速への試み | 3-B-2-06/公募シンポジウム6:3-B-2 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 山下 暁士 | SS-MIX2 日付データ項目に対する意味論的な調査:方法論確立に向けた実証研究 | 2-I-1-03/一般口演3:2-I-1 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 朝田 委津子 | 薬剤用法コードの標準コード変換における課題 | 3-H-1-06/一般口演12:3-H-1 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉 貴広 | 電子カルテ情報から「腎代替療法を受けている患者」を同定するアルゴリズムの開発:リアルワールドエビデンスを創出する臨床研究中核病院ネットワークの取り組み | 3-E-3-06/一般口演16:3-E-3 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 諸橋 朱美 | SS-MIX2 標準化ストレージ内に蓄積されたRWDの信頼性と課題 | 4-G-2-02/一般口演24:4-G-2 | |
大阪大学医学部附属病院 | 吉田 直樹 | 臨床研究中核病院における処方オーダの用法に関する現状調査と標準化への課題 | 3-B-2-03/公募シンポジウム6:3-B-2 | |
大阪大学医学部附属病院 | 坂井 亜紀子 | 臨中ネットSWG3の活動報告と処方の用法の標準化における課題 | 3-H-1-07/一般口演12:3-H-1 | |
九州大学 | 中島 直樹 | 臨中ネットの出口戦略と本邦の RWD利活用の発展への貢献 臨中ネット”の出口戦略~ エコシステムの整備へ ~ |
3-A-1-01/学会企画1:3-A-1 | |
九州大学病院 | 宮原 冬佳 | 臨中ネットにおける人材育成について | 3-B-2-02/公募シンポジウム6:3-B-2 | |
European Journal for Biomedical Informatics | 京都大学医学部附属病院 | 岩尾 友秀 | Guidance on a Basic Understanding of the Relational Model Theory and Data Warehouse Technologies. | DOI: 10.24105/ejbi.2022.18.6.52-55 |
京都大学医学部附属病院 | 岩尾 友秀 | Analysis Unit Data Model for Statistical and Machine Learning Analysis Unit Data Model for Statistical Analysis using Real World Database. | DOI: 10.24105/ejbi.2022.18.8.80-87 | |
日本薬剤疫学会 | 京都大学医学部附属病院 | 岩尾 友秀 | 大規模リアルワールドデータにおける解析前のデータ前処理に関する研究動向と今後の課題について--臨床研究への利活用を見据えて-- | 2022年27巻第2号(2022/10/20), p.49-59, doi: https://doi.org/10.3820/jjpe.27.e1. |
Stud Health Technol Inform. | 京都大学医学部附属病院 | 岩尾 友秀 | A Survey on Cases of Serious and High-risk Child Abuse with Trauma Using the Database of Health Insurance Claims, | 2022 Jun 6:290:1070-1071. doi: 10.3233/SHTI220272. |
日本泌尿器科学会 Sustainable Development in JUA2022 |
大阪大学大学院医学系研究科 | 武田 理宏 | リアルワールドデータ利活用に向けた取り組み | 招待講演 |
薬理と治療(JPT)増刊号(日本臨床試験学会雑誌 23) | 大阪大学大学院医学系研究科 | 荒木 浩之 | 医学研究に二次利用するための医療情報データの特徴・性質調査 —大阪大学医学部附属病院 単施設の状況— | pp.37-50 |
令和3年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
医療薬学フォーラム2021 第29回クリニカルファーマシーシンポジウム |
大阪大学医学部附属病院 | 吉田直樹 | 薬剤師として関わるReal World Evidence 創出のための取り組み(通称:臨中ネット) | シンポジウム9 |
ARO協議会第8回学術集会 | 九州大学病院 | 中村泰三 | REDCapのデータ出力機能を補完するツールの開発と業務の効率化 -エクスポート仕様書とフォーム分割SASプログラムの自動生成- |
一般演題(オンデマンドWeb発表)/O-028 |
第41回医療情報学連合大会(第22回日本医療情報学会学術大会) | 東北大学病院 | 中山雅晴 | 厚生労働省標準規格SS-MIX2標準化ストレージのデータ品質改善の試み | 4-C-3-01/一般口演19:4-C-3 |
国立がん研究センター中央病院 | 向井まさみ | 臨中ネットの人材育成のスコープと活動状況 | 2-F-2-04 /シンポジウム3:2-F-2 | |
慶應義塾大学病院 | 竹村亮 | 臨中ネットの仕組みを活用した臨床研究事例の紹介-COVID-19発症リスクのある併存疾患に関する研究- | 2-F-2-02 /シンポジウム3:2-F-2 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 山下暁士 | データ二次利用に向けた医療機関側の取り組みとその将来展望 -東海国立大学機構での取り組みを例に | 2-A-4-03/大会企画3:2-A-4 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 白鳥義宗 | Real World Evidence (RWE)実現のために | 3-A-1/大会企画4:3-A-1 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 白鳥義宗 | 今なぜRWEの議論なのか? | 3-A-1-01/大会企画4:3-A-1 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉貴広 | 臨中ネットにおける研究計画書雛形作成の取組み | 2-F-2-03 /シンポジウム3:2-F-2 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 今泉貴広 | 降圧薬の種類による腎保護効果:リアルワールドエビデンスを創出する臨床研究中核病院ネットワークの取り組み | 4-C-3-03/一般口演19:4-C-3 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 諸橋朱美 | SS-MIX2 標準化ストレージ内に蓄積されたRWDの品質管理方法の検討と信頼性検証 | 4-C-3-02/一般口演19:4-C-3 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 朝田委津子 | コード標準化に向けたマスターデータの精査と課題 | 3-P-4-02/ポスター9:3-P-4 | |
大阪大学医学部附属病院 | 坂井亜紀子 | 薬剤単位と検体検査項目コードの標準コード変換における課題 | 2-D-1-02/一般口演6:2-D-1 | |
九州大学 | 中島直樹 | Real World Evidence (RWE)実現のために 臨床研究中核病院における臨中ネット事業の取り組み |
3-A-1-03/大会企画4:3-A-1 | |
九州大学 | 山下貴範 | SS-MIX2利活用ノススメ | チュートリアルB-1:SS-MIX2初級編 |
令和2年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
第24回日本医療情報学会春季学術大会(シンポジウム2020 Web) | 九州大学病院 | 船越公太 | パフォーマンス指標を現場にフィードバックすることで高齢者糖尿病医療の質を改善させる枠組みの構築 | PA03/ポスター |
九州大学病院 | 木島真一 | 日本循環器学会データ出力フォーマット(SEAMAT)の大学病院への導入経験と課題 | PA01-01/ポスター | |
第40回医療情報学連合大会(第21回日本医療情報学会学術大会) | 東北大学病院 | 伊藤詩歩 | リアルワールドデータを扱う人材に必要なこと | 3-F-1-06/公募シンポジウム5 |
東京大学医学部附属病院 | 関倫久 | リアルワールドエビデンスを創出するための臨床中核指定病院ネットワークの取り組み | 3-F-1-06/公募シンポジウム5 | |
慶應義塾大学病院 | 松木絵里 | 臨床研究中核病院で試みる Real World Evidence創出のための取り組み | 3-F-1-01/公募シンポジウム5 | |
名古屋大学医学部附属病院 | 山下暁士 | データ基盤整備のためのSWG1 における活動について | 3-F-1-02/公募シンポジウム5 | |
大阪大学医学部附属病院 | 坂井亜紀子 | データ利活用のための標準コード対応に向けた取り組み | 3-F-1-05/公募シンポジウム5 | |
九州大学病院 | 船越公太 | パフォーマンス指標を現場にフィードバックすることで 高齢者糖尿病医療の質を改善させる枠組みの構築 |
3-F-1-03/公開シンポジウム5 | |
九州大学病院 | 木島真一 | 標準化された医療情報の臨床研究への活用 | 一般口演19/データベース・データウエアハウス | |
第5回日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会年次学術集会 | 九州大学病院 | 船越公太 | パフォーマンス指標を現場にフィードバックすることで 高齢者糖尿病医療の質を改善させる枠組みの構築 |
S-03/シンポジウム |
日本臨床試験学会 第12回学術集会総会 | 国立がん研究センター 東病院 |
青柳吉博 | 病院情報システムと連携したがん患者のリアルワールドデータベース構築 | S6-2:シンポジウム6 |
国立がん研究センター東病院 | 青柳吉博 | 病院情報システムの研究利用を目的とした標準化に関する活動とその課題 | S11-5:シンポジウム11 | |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 革新的医療技術創出拠点プロジェクト、令和元年度成果報告会、イノベーション創出、その先へ、成果集 | 九州大学 | 山下貴範 | Real World Evidence創出のための九大病院の取組み | 53-57 |
令和元年度
学会・雑誌名 | 所属 | 筆頭著者 | 演題 | 付帯情報 |
---|---|---|---|---|
医療情報学 39(4) : 205-216 205 |
東京大学 医学部附属病院 |
永島里美 | 医療用医薬品のコード体系の現状とそれにもとづくGS1 バーコード利用方法 | 医療情報学 39(4): 205-216 205 |
第39回医療情報学連合大会(第20回日本医療情報学会学術大会) | 国立がん研究センター 東病院 |
青柳吉博 | レジストリ研究で診療情報を利用するためのシステム構築に関する研究 | 4-E-3-03/4-E-3:一般口演24 電子カルテ・HER |
九州大学病院 | 坂梨健二 | 臨床中核病院で標準化された医療情報の臨床研究利用 | 3-P1-2-06/ポスター4 |
掲載日 令和7年4月18日
最終更新日 令和7年4月21日