情報分析 委託調査等
日本医療研究開発機構(AMED)は、健康・医療分野の研究開発について、基礎研究から実用化まで切れ目なく各種事業の管理・支援を一体的に実施することにより、国民が更なる健康な生活及び長寿を享受することのできる社会(健康長寿社会)の形成に寄与することが求められています。
これを受け、委託調査により実施した関連報告書等を掲載しています。
令和5年度
実施部署 | 基本情報 | 調査結果公表URL |
---|---|---|
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構および内外の公的研究資金配分機関の成果論文に関する論文分析に係る情報アップデート等 | リンク先 |
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構の支援終了後に薬事承認を受けた医薬品・医療機器等に係る成果の展開状況並びに波及効果に関する試行的追跡調査 | リンク先 |
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | AMEDにおける性差を考慮した研究開発の推進に資する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器開発におけるリアルワールドデータ(RWD)の活用事例に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 効果的かつ革新的な医療機器の開発・実用化支援に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 新たな医療機器研究開発支援のあり方を検討するための調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | ヘルスケア社会実装基盤整備事業の社会実装支援 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 認知症をめぐる共生・予防の目指すべきアウトカムに関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | ロボット技術の介護利用における重点分野の改定等に係る調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 令和5年度ヘルスケア社会実装基盤整備事業の成果普及支援 | リンク先 |
再生・細胞医療・遺伝子治療事業部 再生医療研究開発課 | 令和5年度細胞原料安定供給促進事業に係る調査及び支援業務 | リンク先 |
先進的研究開発事業部 戦略企画課 | 国内外の感染症ワクチン開発動向等に関する情報収集・分析調査 | リンク先 |
先進的研究開発事業部 戦略企画課 | 国内外の感染症ワクチン等に関する特許技術動向の情報収集・分析調査 | リンク先 |
令和4年度
実施部署 | 基本情報 | 調査結果公表URL |
---|---|---|
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | 新規創薬モダリティに関する国内外研究開発の現状調査とAMEDの支援体制に関する考察 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器開発ガイドライン(手引き)のためのガイドライン策定調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器開発ガイドライン(手引き)策定事業における前さばき機能と自立化に関する業務 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 新たな医療機器研究開発支援のあり方の検討に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | IoT関連事業の社会実装に関する課題の調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | ヘルスケアサービスのエビデンスに基づく社会実装基盤整備に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | ロボット技術の介護利用における重点分野の見直しに関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 在宅向けロボット介護機器海外展開支援 | リンク先 |
再生・細胞医療・遺伝子治療事業部 再生医療研究開発課 | 令和4年度 細胞原料安定供給促進事業に係る調査及び支援業務 | リンク先 |
ゲノム・データ基盤事業部 医療技術研究開発課 | 生活習慣病の予防・治療における栄養・食生活及び身体活動・運動に係る国内外の研究動向調査 | リンク先 |
疾患基礎研究事業部 疾患基礎研究課 | 海外拠点の感染症情報収集及びネットワーク体制強化に関する調査分析及び支援 | リンク先 |
疾患基礎研究事業部 疾患基礎研究課 | 小児・AYA 世代のがん及び希少がんを対象とした晩期合併症・支持緩和療法の海外臨床研究調査 | リンク先 |
シーズ開発・研究基盤事業部 拠点研究事業課 | 心の健康保持増進に資する製品・サービスの普及体制に関する調査 | リンク先1 リンク先2 |
シーズ開発・研究基盤事業部 拠点研究事業課 | 令和4年度 臨床研究等に対する国民・患者の理解・参画促進に関する動向調査 | リンク先 |
シーズ開発・研究基盤事業部 拠点研究事業課 | 認知症の共生・予防・検知に関する海外研究動向調査 | リンク先 |
先進的研究開発事業部 戦略企画課 | 国内外の感染症ワクチン開発動向等に関する情報収集・分析調査 | リンク先1 リンク先2 リンク先3 リンク先4 |
令和3年度
実施部署 | 基本情報 | 調査結果公表URL |
---|---|---|
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | AMEDが支援する医療研究開発と融合すべき研究開発領域の探索とポテンシャル分析に関する調査 | リンク先 |
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | 新興再興感染症ワクチン開発への持続的かつ迅速な対応等に資する海外動向調査 | リンク先 |
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | AMEDおよび内外の公的研究資金配分機関の成果論文に関する書誌計量学的調査 | リンク先 |
実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課 | 再生医療分野の知的財産戦略調査(平成28年度)に係る情報アップデート等 | リンク先 |
実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課 | 医療分野における実用化につながった研究成果調査(令和2年度)に係る外部公表資料等の作成(報告書公表版) | リンク先 |
実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課 | 医療分野における実用化につながった研究成果調査(令和2年度)に係る外部公表資料等の作成(成功事例公表版) | リンク先 |
実用化推進部 実用化推進・知的財産支援課 | 医療ベンチャーにおける実用化への要因分析及び実用化支援の課題分析調査 | リンク先 |
創薬事業部 創薬企画・評価課 | 希少難治性疾患における国内外の規制対応、開発企業及び周辺環境の現状及び動向調査 | リンク先1 リンク先2 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器開発ガイドラインの今後のあり方に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業の今後のあり方に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | デジタルを活用したプログラム医療機器に関する動向調査事業 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器スタートアップのEXIT戦略の在り方等に関する調査事業 | リンク先1 リンク先2 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器開発体制強靭化に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 在宅での使用を前提としたロボット介護機器等の開発・改良促進基盤調査(概要版) | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 在宅での使用を前提としたロボット介護機器等の開発・改良促進基盤調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 予防・健康づくり分野の社会実装に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 介護業務支援システムに関連したデータ連携及び標準化可能性調査(概要版) | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 介護業務支援システムに関連したデータ連携及び標準化可能性調査 | リンク先 |
令和2年度
実施部署 | 基本情報 | 調査結果公表URL |
---|---|---|
研究開発統括推進室 研究開発企画課 | AMEDの支援が終了した研究開発課題の成果情報および それらがもたらす医療・健康長寿・社会・経済的影響の追跡、分析、可視化手法に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | ヘルスケア分野の研究開発のあり方に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 | 医療機器クラス別課題抽出を目的とした医工連携開発促進基盤調査事業 | リンク先1 リンク先2 リンク先3 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | ロボット介護事業の成果・課題及び介護・福祉機器事業の展開に関する調査 | リンク先 |
医療機器・ヘルスケア事業部 ヘルスケア研究開発課 | 介護DXに関する調査 | リンク先 |
再生・細胞医療・遺伝子治療事業部 再生医療研究開発課 | 令和2年度 ヒト細胞原料の安定供給実現に向けた調査及び支援業務 | リンク先 |
再生・細胞医療・遺伝子治療事業部 再生医療研究開発課 | 令和2年度 疾患特異的iPS細胞バンク事業の利活用に関する調査 | リンク先 |
最終更新日 令和6年11月18日