次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発)事後評価結果(令和3年度開始~令和7年度終了課題)
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発)事後評価結果(令和3年度開始~令和7年度終了課題)を公表します。
事後評価の目的
研究開発課題等について、研究開発の実施状況、研究開発成果等を明らかにし、今後の研究開発成果等の展開及び事業の運営の改善に資することを目的とする。
課題評価委員会
開催日:令和8年3月6日(金)
課題評価委員
評価項目
- ①研究開発達成状況
- ・研究開発計画に対する達成状況はどうか
- ②研究開発成果
- ・予定していた成果が着実に得られたか
・成果は医療分野の進展に資するものであるか
・成果は新技術の創出に資するものであるか
・成果は社会的ニーズへ対応するものであるか
・必要な知的財産の確保がなされたか - ③実施体制
- ・研究開発代表者を中心とした研究開発体制が適切に組織されていたか
・十分な連携体制が構築されていたか - ④今後の見通し
- ・今後、研究開発成果のさらなる展開が期待できるか
- ⑤事業で定める項目及び総合的に勘案すべき項目
- ・研究開発成果の実用化を進める上で障害となる課題を解決できているか
・研究開発成果の実用化を進める上で必要な条件を整えられているか
・国際的にも競争力がある技術であるか
・生命倫理、安全対策に対する法令等を遵守していたか - ⑥総合評価
- ・10段階評価により、①~⑤を勘案して総合評価する
対象課題及び評価結果
| 開始年度 | 終了年度 | 研究開発課題名 | 代表機関名・役職名 | 研究開発代表者 | 事後成果報告書 | 事後評価結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募研究開発課題名:1.次世代抗体医薬品の製造基盤技術開発 | ||||||
| 令和3年 | 令和7年 | 高機能な次世代抗体を ‘迅速に’ 創出・生産する「ロボティクス×デジタル」を基盤とした革新技術開発 | 神戸大学・客員教授 | 近藤 昭彦 | ダウンロード | ダウンロード |
| 令和3年 | 令和7年 | 次世代抗体医薬品の開発を加速するRI標識に関する基盤技術開発とRI標識抗体医薬の実用化研究 | 群馬医療福祉大学・教授 | 辻 祥太郎 | ダウンロード | ダウンロード |
| 公募研究開発課題名:2.次世代抗体医薬品の実用化に向けた物性・品質評価及び管理手法に関する技術的研究 | ||||||
| 令和3年 | 令和7年 | 次世代抗体医薬品の実用化に向けた品質評価及び管理手法に関する技術的研究 | 国立医薬品食品衛生研究所・部長 | 石井 明子 | ダウンロード | ダウンロード |
| 公募研究開発課題名:3.国産高機能抗体産生細胞株の社会実装に向けた技術開発 | ||||||
| 令和3年 | 令和7年 | 高性能国産細胞株を用いたバイオロジクス製造プラットフォーム構築に関する研究開発 | 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合・プロジェクトリーダー | 大政 健史 | ダウンロード | ダウンロード |
| 公募研究開発課題名:4.バイオ医薬品製造プロセスの先端的シミュレーション技術の開発 | ||||||
| 令和3年 | 令和7年 | バイオ医薬製造プロセスの開発・制御のためのデジタルプラットフォーム | 東京大学・教授 | 杉山 弘和 | ダウンロード | ダウンロード |
| 公募研究開発課題名:5.革新的な次世代抗体医薬品製造技術の開発 | ||||||
| 令和3年 | 令和7年 | 抗腫瘍免疫を活性化する次世代型高機能化抗糖鎖抗体の開発 | 千葉大学・教授 | 川島 博人 | ダウンロード | ダウンロード |
| 令和3年 | 令和7年 | サメVNAR作製プラットフォームを基盤とした次世代抗体医薬品の開発技術高度化 | 愛媛大学・准教授 | 竹田 浩之 | ダウンロード | ダウンロード |
| 令和3年 | 令和7年 | 次世代抗体医薬生産のためのトランスジェニックニワトリプラットフォームの開発 | 名古屋大学・教授 | 西島 謙一 | ダウンロード | ダウンロード |
| 令和3年 | 令和7年 | 分子中に秘められた新規相互作用部位の探査と改変を通じた次世代抗体創成の基盤構築 | 東京科学大学・准教授 | 谷中 冴子 | ダウンロード | ダウンロード |
| 令和3年 | 令和7年 | 先端技術を集結した新規生産宿主細胞CHL-YN細胞の育成 | 大阪大学・准教授 | 山野 範子 | ダウンロード | ダウンロード |
最終更新日 令和8年6月16日


