DAIIA-X活動紹介
代表的な成果(外部発表等)
<学会誌・雑誌等への発表>
<学会等での発表>
| タイトル | 発表者 | 学会名 | |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月 | AI/DX駆動型創薬の未来(特別講演) | 奥野 恭史 | 日本薬学会第146年会 |
| 令和8年3月 | Identifying Thermodynamically Distinct Structural States and Their Transition Pathways from Cryo-EM Data Using a Deep Isometric Autoencoder | 松本 篤幸 | 6th International Conference on Image Analysis in Three-dimensional Cryo-EM |
| 令和7年11月 | AI/DXが拓くデータ駆動型創薬・医療(特別講演) | 奥野 恭史 | 第35回日本医療薬学会年会 |
| 令和7年11月 | DX platform for target discovery and drug design(招待講演) | 奥野 恭史 | 第9回ケモインフォマティクス秋の学校 |
| 令和7年10月 | HELM-BERT: A Transformer for Medium-sized Peptide Property Prediction(口頭発表賞) | 李 昇彦 | 情報計算化学生物学会(CBI学会)2025年大会 |
| 令和7年9月 | クライオ電子顕微鏡単粒子画像からの3Dモデル直接推定によるタンパク質マルチコンフォメーション状態の解明 | 德久 淳師 | 日本生物物理学会第63回年会 |
| 令和7年8月 | AI platform to accelerate drug discovery(基調講演) | 奥野 恭史 | The 12th Asian Association of Schools of Pharmacy Conference |
| 令和7年5月 | AIは創薬に変革をもたらすのか(特別講演) | 奥野 恭史 | 第19回日本分子イメージング学会総会・学術集会 |
<書籍等出版物>
- 医学のあゆみ「AI×ビッグデ-タが実現する創薬DX」 医歯薬出版株式会社
その他の活動
連携協議会
第1回(令和8年3月2日)
分科会活動
以下の各分科会を不定期に開催(年数回~10回程度)
- 基盤分科会
- 標的分科会
- 中・低分子分科会
- 核酸分科会
- 抗体分科会
- 社会実装分科会
プレスリリース
※現在、プレスリリースはありません。
メディア報道
※現在、メディア報道はありません。
最終更新日 令和8年8月20日


