公募情報 分野別一覧 感染症プロジェクトの公募一覧
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募(4次)の採択課題について | - | 令和7年2月17日 | 令和7年3月10日 | 令和7年4月28日 |
令和6年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募(3次)の採択課題について | - | 令和7年2月4日 | 令和7年2月21日 | 令和7年3月14日 |
令和7年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | - | 令和6年11月5日 | 令和6年12月10日 | 令和7年2月26日 |
令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募(4次)の採択課題について | 令和6年4月30日 | 令和6年7月8日 | 令和6年7月31日 | 令和6年9月12日 |
令和6年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(2次)の採択課題について | - | 令和6年3月26日 | 令和6年4月23日 | 令和6年6月14日 |
令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募(2次)の採択課題について | 令和6年2月20日 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月13日 | 令和6年4月26日 |
令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る追加公募(3次)について | - | 令和6年3月26日 | 令和6年4月23日 | - |
令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募の採択課題について | 令和6年1月26日 | 令和6年2月20日 | 令和6年3月1日 | 令和6年3月14日 |
令和6年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | - | 令和5年11月10日 | 令和5年12月6日 | 令和6年2月29日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募(3次)の採択課題について | 令和5年7月28日 | 令和5年8月3日 | 令和5年8月22日 | 令和5年10月6日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」追加公募(2次)の採択課題について | - | 令和5年4月26日 | 令和5年5月16日 | 令和5年7月21日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る追加公募の採択課題について | 令和5年1月26日 | 令和5年2月17日 | 令和5年3月16日 | 令和5年5月10日 |
令和5年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募の採択課題について | 令和4年10月31日 | 令和4年11月16日 | 令和4年12月22日 | 令和5年4月21日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募(4次公募)の採択課題について | 令和4年6月21日 | 令和4年7月13日 | 令和4年8月2日 | 令和4年9月15日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(3次公募)の採択課題について | 令和4年2月10日 | 令和4年3月31日 | 令和4年4月25日 | 令和4年6月17日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る公募(2次公募)の採択課題について | 令和3年12月24日 | 令和4年3月16日 | 令和4年4月8日 | 令和4年5月30日 |
令和4年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | 令和3年10月29日 | 令和3年11月10日 | 令和3年12月3日 | 令和4年3月3日 |
令和3年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する疫学調査等の推進に関する研究)」(4次公募)の採択課題について | 令和3年8月6日 | 令和3年8月13日 | 令和3年9月13日 | 令和3年11月15日 |
令和3年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬開発・ワクチン接種後の免疫反応解明)」に係る公募(3次公募)の採択課題について | 令和3年7月28日 | 令和3年7月30日 | 令和3年8月23日 | 令和3年10月8日 |
令和3年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する疫学調査等の推進に関する研究)」(2次公募)の採択課題について | 令和3年3月2日 | 令和3年4月16日 | 令和3年5月17日 | 令和3年7月13日 |
令和2年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する研究)」(5次公募)の採択課題について | 令和2年12月17日 | 令和2年12月25日 | 令和3年2月1日 | 令和3年3月9日 |
令和3年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | 令和2年10月22日 | 令和2年10月29日 | 令和2年12月1日 | 令和3年2月25日 |
令和2年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬開発推進のための技術開発等)」に係る公募(4次公募)の採択課題について | 令和2年9月15日 | 令和2年11月11日 | 令和2年11月30日 | 令和3年1月18日 |
令和2年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬開発)」(3次公募)の採択課題について | 令和2年7月10日 | 令和2年7月16日 | 令和2年8月6日 | 令和2年9月23日 |
平成31年(令和元年)度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和2年3月12日 | 令和2年3月19日 | 令和2年4月13日 | 令和2年5月29日 |
令和2年度 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(2次公募)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する治療薬開発」の採択課題について | 令和2年4月17日 | 令和2年4月27日 | 令和2年5月14日 | 令和2年6月19日 |
令和2年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | 令和元年10月25日 | 令和元年10月31日 | 令和元年12月4日 | 令和2年3月12日 |
平成31年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | 平成30年10月26日 | 平成30年11月1日 | 平成30年12月3日 | 平成31年2月28日 |
平成30年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | 平成29年10月18日 | 平成29年11月2日 | 平成29年12月6日 | 平成30年4月12日 |
平成29年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | - | 平成28年11月4日 | 平成28年12月9日 | 平成29年3月31日 |
平成28年度 「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」の採択課題について | - | 平成27年11月13日 | 平成27年12月15日 | 平成28年3月11日 |
新興・再興感染症研究基盤創生事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)」に係る公募について | 令和7年5月2日 | 令和7年5月12日 | 令和7年6月9日 | - |
令和7年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」に係る公募について | 令和7年5月2日 | 令和7年5月12日 | 令和7年6月9日 | - |
令和6年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)」の採択課題について | 令和6年8月15日 | 令和6年8月23日 | 令和6年9月17日 | 令和6年12月4日 |
令和6年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」の採択課題について | 令和6年6月10日 | 令和6年6月17日 | 令和6年7月29日 | 令和6年10月23日 |
令和5年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点研究領域)」の採択課題について | - | 令和5年8月3日 | 令和5年9月1日 | 令和5年10月26日 |
令和5年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)」の採択課題について | 令和5年1月16日 | 令和5年1月23日 | 令和5年3月8日 | 令和5年6月30日 |
令和5年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」の採択課題について | 令和5年1月6日 | 令和5年1月16日 | 令和5年2月15日 | 令和5年5月18日 |
令和4年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」の採択課題について | 令和4年1月7日 | 令和4年1月14日 | 令和4年2月24日 | 令和4年5月10日 |
令和4年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)」の採択課題について | 令和4年1月7日 | 令和4年1月14日 | 令和4年2月14日 | 令和4年4月28日 |
令和3年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」(2次公募)の採択課題について | 令和3年8月26日 | 令和3年9月2日 | 令和3年10月1日 | 令和3年12月14日 |
令和3年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」の採択課題について | 令和3年4月2日 | 令和3年4月8日 | 令和3年5月21日 | 令和3年7月20日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(多分野融合研究領域)」(2次公募)の採択課題について | 令和2年9月3日 | 令和2年9月9日 | 令和2年9月30日 | 令和2年12月2日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)課題公募番号102・新型コロナウイルス感染症に関する研究」(2次公募)の採択課題について | 令和2年7月30日 | 令和2年8月6日 | 令和2年8月27日 | 令和2年10月30日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業 海外拠点活用研究領域(課題公募番号101)新興・再興感染症研究(新型コロナウイルス感染症以外)」の採択課題について | 令和2年4月17日 | 令和2年4月23日 | 令和2年5月12日 | 令和2年7月20日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業 多分野融合研究領域」の採択課題について | 令和2年1月28日 | 令和2年1月30日 | 令和2年3月3日 | 令和2年6月1日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業(海外拠点活用研究領域)(課題公募番号102)新型コロナウイルス感染症に関する研究」の採択課題について | - | 令和2年4月23日 | 令和2年5月8日 | 令和2年5月25日 |
令和2年度 「新興・再興感染症研究基盤創生事業 海外拠点研究領域」の採択課題について | 令和元年12月24日 | 令和2年1月7日 | 令和2年1月31日 | 令和2年3月30日 |
エイズ対策実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | - | 令和6年11月7日 | 令和6年12月10日 | 令和7年3月14日 |
令和6年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 令和5年11月14日 | 令和5年11月17日 | 令和5年12月19日 | 令和6年3月28日 |
令和5年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 令和4年10月27日 | 令和4年10月31日 | 令和4年12月13日 | 令和5年3月6日 |
令和4年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 令和3年10月29日 | 令和3年11月5日 | 令和3年12月3日 | 令和4年3月7日 |
令和3年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 令和2年10月22日 | 令和2年11月6日 | 令和2年12月4日 | 令和3年3月15日 |
令和2年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 令和元年10月25日 | 令和元年10月31日 | 令和元年12月10日 | 令和2年3月11日 |
平成31年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 平成30年10月26日 | 平成30年11月1日 | 平成30年12月3日 | 平成31年2月27日 |
平成30年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | 平成29年10月18日 | 平成29年11月2日 | 平成29年12月4日 | 平成30年4月9日 |
平成29年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | - | 平成28年11月4日 | 平成28年12月9日 | 平成29年3月8日 |
平成28年度 「エイズ対策実用化研究事業」の採択課題について | - | 平成27年11月13日 | 平成27年12月15日 | 平成28年3月11日 |
肝炎等克服実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | - | 令和6年11月5日 | 令和6年12月6日 | 令和7年4月16日 |
令和6年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | 令和5年11月14日 | 令和5年11月17日 | 令和5年12月11日 | 令和6年3月28日 |
令和5年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | 令和4年11月1日 | 令和4年11月7日 | 令和4年12月5日 | 令和5年3月20日 |
令和4年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | 令和3年10月29日 | 令和3年11月5日 | 令和3年12月3日 | 令和4年3月31日 |
令和3年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | 令和2年10月22日 | 令和2年11月6日 | 令和2年12月4日 | 令和3年3月22日 |
令和2年度 「肝炎等克服緊急対策研究事業」の採択課題について | 令和元年10月25日 | 令和元年10月31日 | 令和元年12月4日 | 令和2年3月11日 |
平成31年度 「肝炎等克服緊急対策研究事業」の採択課題について | 平成30年10月26日 | 平成30年11月1日 | 平成30年12月3日 | 平成31年3月22日 |
平成30年度 「肝炎等克服緊急対策研究事業」の採択課題について | 平成29年10月18日 | 平成29年11月2日 | 平成29年12月6日 | 平成30年4月17日 |
平成29年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | - | 平成28年11月4日 | 平成28年12月9日 | 平成29年3月8日 |
平成28年度 「肝炎等克服実用化研究事業」の採択課題について | - | 平成27年11月13日 | 平成27年12月15日 | 平成28年3月11日 |