公募情報 分野別一覧 医薬品プロジェクトの公募一覧
生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和4年度 「生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)」の採択課題について | 令和3年12月10日 | 令和3年12月24日 | 令和4年1月21日 | 令和4年3月16日 |
創薬基盤推進研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「創薬基盤推進研究事業」に係る公募(3次公募)について | - | 令和7年5月1日 | 令和7年6月2日 | - |
令和7年度 「創薬基盤推進研究事業」に係る公募(2次公募)について | 令和7年2月21日 | 令和7年3月14日 | 令和7年6月2日 | - |
令和7年度 「創薬基盤推進研究事業」の採択課題について | 令和6年11月1日 | 令和6年11月15日 | 令和6年12月19日 | 令和7年3月17日 |
令和6年度 「創薬基盤推進研究事業」(3次公募)の採択課題について | 令和6年7月2日 | 令和6年8月5日 | 令和6年9月24日 | 令和6年11月18日 |
令和6年度 「創薬基盤推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和5年12月19日 | 令和6年2月8日 | 令和6年5月8日 | 令和6年5月31日 |
令和6年度 「創薬基盤推進研究事業」の採択課題について | - | 令和5年11月20日 | 令和5年12月25日 | 令和6年3月4日 |
令和5年度 「創薬基盤推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和5年1月16日 | 令和5年2月20日 | 令和5年5月22日 | 令和5年7月18日 |
令和5年度 「創薬基盤推進研究事業」(1次公募)の採択課題について | - | 令和4年11月7日 | 令和4年12月12日 | 令和5年3月2日 |
令和4年度 「創薬基盤推進研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和3年11月19日 | 令和3年11月26日 | 令和3年12月24日 | 令和4年2月25日 |
令和3年度 「創薬基盤推進研究事業」(3次公募)の採択課題について | 令和3年7月12日 | 令和3年8月11日 | 令和3年9月8日 | 令和3年10月28日 |
令和3年度 「創薬基盤推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | - | 令和3年5月25日 | 令和3年7月12日 | 令和3年8月11日 |
令和3年度 「創薬基盤推進研究事業」(1次公募)の採択課題について | - | 令和2年12月1日 | 令和3年1月15日 | 令和3年3月30日 |
令和2年度 「創薬基盤推進研究事業」(3次公募)(産学官共同臨床情報利活用創薬プロジェクト(GAPFREE))の採択課題について | - | 令和2年8月28日 | 令和2年10月5日 | 令和2年11月26日 |
令和2年度 「創薬基盤推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | - | 令和2年7月30日 | 令和2年9月3日 | 令和2年11月4日 |
令和2年度 「創薬基盤推進研究事業」(1次公募)の採択課題について | - | 令和2年1月9日 | 令和2年2月6日 | 令和2年4月17日 |
平成31年(令和元年)度 「創薬基盤推進研究事業」(2次公募)の採択課題について | - | 令和元年8月8日 | 令和元年9月10日 | 令和元年11月27日 |
平成31年度 「創薬基盤推進研究事業(1次公募)」の採択課題について | 平成30年11月30日 | 平成30年12月7日 | 平成31年1月15日 | 平成31年3月28日 |
平成30年度 「創薬基盤推進研究事業」(薬用植物国産化・利活用促進プロジェクト)に係る公募(2次公募)の採択課題について | 平成30年8月8日 | 平成30年9月3日 | 平成30年10月9日 | 平成30年11月22日 |
平成30年度 「創薬基盤推進研究事業(1次公募)」の採択課題について | 平成29年12月11日 | 平成29年12月20日 | 平成30年1月26日 | 平成30年3月30日 |
平成29年度 「創薬基盤推進研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年12月28日 | 平成29年1月27日 | 平成29年3月22日 |
平成28年度 「創薬基盤推進研究事業」に係る産学官創薬研究GAPFREE2の公募(3次公募)の採択課題について | - | 平成28年9月1日 | 平成28年10月6日 | 平成28年11月16日 |
平成28年度 「創薬基盤推進研究事業(2次公募)」の採択課題について | - | 平成28年7月14日 | 平成28年8月10日 | 平成28年9月30日 |
平成28年度 「創薬基盤推進研究事業 (1次公募)」の採択課題について | - | 平成27年12月24日 | 平成28年1月21日 | 平成28年3月8日 |
平成27年度 「創薬基盤推進研究事業(4次公募)」の採択課題決定 | - | 平成27年10月26日 | 平成27年11月24日 | 平成27年12月4日 |
平成27年度 「創薬基盤推進研究事業 (3次公募)」に係る採択課題の決定 | - | 平成27年7月8日 | 平成27年8月7日 | 平成27年10月2日 |
平成27年度 「創薬基盤推進研究事業(2次公募)バイオ医薬品の品質管理等に関わる人材育成プログラムの開発」に係る委託先決定 | - | 平成27年3月24日 | 平成27年5月29日 | 平成27年7月24日 |
次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(次世代送達技術を用いた医薬品研究開発)」の採択課題について | 令和6年4月23日 | 令和6年5月28日 | 令和6年7月1日 | 令和7年4月22日 |
令和3年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(RNA標的創薬技術開発)」2次公募の採択課題について | 令和3年7月5日 | 令和3年7月14日 | 令和3年8月13日 | 令和3年10月25日 |
令和3年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発)」の採択課題について | 令和3年4月22日 | 令和3年5月28日 | 令和3年7月1日 | 令和3年10月12日 |
令和3年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(RNA標的創薬技術開発)」の採択課題について | 令和2年11月11日 | 令和2年12月21日 | 令和3年2月10日 | 令和3年6月4日 |
令和3年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業( 国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術開発)」の採択課題について | 令和2年11月11日 | 令和2年12月17日 | 令和3年2月1日 | 令和3年5月21日 |
平成31年(令和元年)度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業( 患者層別化マーカー探索技術の開発)」の採択課題について | 令和元年5月15日 | 令和元年5月31日 | 令和元年7月5日 | 令和元年9月27日 |
平成30年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 (2次公募)」の採択課題について | 平成30年6月25日 | 平成30年7月3日 | 平成30年8月3日 | 平成30年10月18日 |
平成30年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」の採択課題について | 平成29年12月7日 | 平成29年12月18日 | 平成30年2月5日 | 平成30年4月3日 |
平成28年度 「糖鎖利用による革新的創薬技術開発事業」の採択課題について | - | 平成28年3月2日 | 平成28年4月11日 | 平成28年6月28日 |
次世代がん医療加速化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「次世代がん医療加速化研究事業」に係る公募(2次公募)について | 令和7年4月17日 | 令和7年4月24日 | 令和7年5月26日 | - |
令和7年度 「次世代がん医療加速化研究事業」(探索研究フェーズステージアップ評価)の採択課題について | - | 令和6年4月19日 | 令和6年5月30日 | 令和7年4月1日 |
令和7年度 「次世代がん医療加速化研究事業」に係る公募について | 令和6年12月18日 | 令和6年12月27日 | 令和7年1月27日 | - |
令和6年度 「次世代がん医療加速化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和6年4月1日 | 令和6年4月19日 | 令和6年5月30日 | 令和6年9月20日 |
令和6年度 「次世代がん医療加速化研究事業」(一次公募)の採択課題について | 令和5年12月18日 | 令和5年12月27日 | 令和6年1月25日 | 令和6年5月31日 |
令和5年度 「次世代がん医療加速化研究事業」(2次公募)の採択課題について | - | 令和5年4月26日 | 令和5年5月25日 | 令和5年9月15日 |
令和5年度 「次世代がん医療加速化研究事業」の採択課題について | 令和4年12月20日 | 令和4年12月27日 | 令和5年1月26日 | 令和5年6月7日 |
令和4年度 「次世代がん医療加速化研究事業」二次公募の採択課題について | 令和4年4月20日 | 令和4年4月27日 | 令和4年5月26日 | 令和4年9月16日 |
令和4年度 「次世代がん医療加速化研究事業」一次公募の採択課題について | 令和3年12月22日 | 令和3年12月28日 | 令和4年1月27日 | 令和4年5月20日 |
革新的がん医療実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | - | 令和6年12月11日 | 令和7年1月14日 | 令和7年3月12日 |
令和7年度 「革新的がん医療実用化研究事業」の採択課題について | 令和6年10月24日 | 令和6年10月31日 | 令和6年11月27日 | 令和7年3月6日 |
令和6年度 「革新的がん医療実用化研究事業/難治性疾患実用化研究事業 [がん・難病全ゲノム解析等実行プログラム]」の採択課題について | 令和6年10月24日 | 令和6年6月25日 | 令和6年7月23日 | 令和6年10月25日 |
令和6年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | 令和6年6月13日 | 令和6年6月25日 | 令和6年7月23日 | 令和6年10月24日 |
令和6年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(一次公募)の採択課題について | 令和5年10月24日 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月28日 | 令和6年3月22日 |
令和5年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(三次公募)の採択課題について | - | 令和5年7月25日 | 令和5年8月18日 | 令和5年10月24日 |
令和5年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | 令和5年5月29日 | 令和5年6月6日 | 令和5年7月4日 | 令和5年10月17日 |
令和5年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(一次公募)の採択課題について | 令和4年10月25日 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月30日 | 令和5年3月28日 |
令和5年度 「革新的がん医療実用化研究事業/難治性疾患実用化研究事業 [がん・難病全ゲノム解析等実行プログラム]」の採択課題について | - | 令和4年12月23日 | 令和5年1月23日 | 令和5年3月28日 |
令和4年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | 令和4年5月31日 | 令和4年6月8日 | 令和4年7月6日 | 令和4年10月17日 |
令和4年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(一次公募)の採択課題について | 令和3年10月27日 | 令和3年11月1日 | 令和3年11月29日 | 令和4年3月22日 |
令和3年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(三次公募)の採択課題について | 令和3年5月24日 | 令和3年5月28日 | 令和3年6月23日 | 令和3年10月8日 |
令和3年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | - | 令和3年3月31日 | 令和3年4月26日 | 令和3年6月25日 |
令和3年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和2年11月11日 | 令和2年11月13日 | 令和2年12月11日 | 令和3年3月24日 |
令和2年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(三次公募)の採択課題について | - | 令和2年9月30日 | 令和2年10月22日 | 令和2年12月10日 |
令和2年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和2年6月23日 | 令和2年7月3日 | 令和2年7月29日 | 令和2年11月9日 |
令和2年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和元年11月5日 | 令和元年11月14日 | 令和元年12月11日 | 令和2年3月27日 |
平成31年(令和元年)度 「革新的がん医療実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和元年6月24日 | 令和元年7月1日 | 令和元年7月30日 | 令和元年10月28日 |
平成31年(令和元年)度 「革新的がん医療実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 平成30年10月22日 | 平成30年11月5日 | 平成30年12月5日 | 平成31年3月25日 |
平成30年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 平成30年6月4日 | 平成30年6月15日 | 平成30年7月13日 | 平成30年10月12日 |
平成30年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 平成29年10月18日 | 平成29年11月2日 | 平成29年12月6日 | 平成30年3月16日 |
平成29年度 「革新的がん医療実用化研究事業」(3次公募)の採択課題について | - | 平成29年7月13日 | 平成29年8月9日 | 平成29年10月2日 |
平成29年度 「革新的がん医療実用化研究事業(2次公募)」の採択課題について | - | 平成29年4月26日 | 平成29年5月31日 | 平成29年9月15日 |
平成29年度 「革新的がん医療実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年11月1日 | 平成28年12月1日 | 平成29年4月26日 |
平成28年度 「医と食をつなげる新規メカニズムの解明と病態制御法の開発」(再公募)の採択課題について | - | 平成28年10月13日 | 平成28年11月2日 | 平成28年12月28日 |
平成28年度 「革新的がん医療実用化研究事業(2次公募)」の採択課題について | - | 平成28年6月17日 | 平成28年7月19日 | 平成28年10月28日 |
平成28年度 「医と食をつなげる新規メカニズムの解明と病態制御法の開発」の採択課題について | - | 平成28年6月23日 | 平成28年8月4日 | 平成28年10月13日 |
平成28年度 「革新的がん医療実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成27年11月20日 | 平成27年12月14日 | 平成28年4月19日 |
平成27年度 「革新的がん医療実用化研究事業」に係る公募(3次公募)について | - | 平成27年6月23日 | 平成27年7月10日 | - |
腎疾患実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「腎疾患実用化研究事業」に係る公募について | - | 令和7年1月23日 | 令和7年2月20日 | - |
令和6年度 「腎疾患実用化研究事業」の採択課題について | - | 令和6年1月23日 | 令和6年2月20日 | 令和6年5月9日 |
令和5年度 「腎疾患実用化研究事業」の採択課題について | 令和5年1月23日 | 令和5年2月13日 | 令和5年3月13日 | 令和5年6月2日 |
令和4年度 「腎疾患実用化研究事業」に係る公募(2次公募)の採択課題について | - | 令和4年9月2日 | 令和4年9月30日 | 令和4年12月14日 |
令和4年度 「腎疾患実用化研究事業」の採択課題について | 令和3年12月24日 | 令和4年1月20日 | 令和4年2月16日 | 令和4年5月13日 |
令和3年度 「腎疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和2年12月24日 | 令和3年1月20日 | 令和3年2月16日 | 令和3年4月23日 |
令和2年度 「腎疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和元年12月24日 | 令和2年1月9日 | 令和2年2月6日 | 令和2年3月31日 |
平成31年度 腎疾患実用化研究事業(1次公募)の採択課題について | 平成30年12月19日 | 平成31年1月8日 | 平成31年2月6日 | 平成31年4月10日 |
平成30年度 腎疾患実用化研究事業(1次公募)の採択課題について | 平成29年10月20日 | 平成29年11月2日 | 平成29年12月1日 | 平成30年3月8日 |
平成29年度 「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業/腎疾患実用化研究事業[合同公募](1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年11月8日 | 平成28年12月14日 | 平成29年3月9日 |
平成28年度 「腎疾患実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成27年11月13日 | 平成27年12月16日 | 平成28年3月7日 |
免疫アレルギー疾患実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」に係る公募について | - | 令和7年1月8日 | 令和7年2月5日 | - |
令和6年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」の採択課題について | - | 令和5年12月25日 | 令和6年1月22日 | 令和6年5月7日 |
令和5年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | 令和4年12月23日 | 令和5年6月30日 | 令和5年7月31日 | 令和5年10月12日 |
令和5年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」の採択課題について | 令和4年12月23日 | 令和5年1月16日 | 令和5年2月15日 | 令和5年5月17日 |
令和4年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」(二次公募)の採択課題について | 令和4年6月16日 | 令和4年6月24日 | 令和4年7月26日 | 令和4年9月16日 |
令和4年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」の採択課題について | 令和3年12月24日 | 令和4年1月21日 | 令和4年2月18日 | 令和4年4月28日 |
令和3年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和3年1月15日 | 令和3年1月21日 | 令和3年2月17日 | 令和3年5月14日 |
令和2年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業/循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業[合同公募]」(3次公募)の採択課題について | 令和2年9月29日 | 令和2年10月6日 | 令和2年10月29日 | 令和2年12月14日 |
令和2年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和2年5月21日 | 令和2年6月2日 | 令和2年6月29日 | 令和2年9月18日 |
令和2年度 「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和元年10月25日 | 令和元年11月6日 | 令和元年12月4日 | 令和2年2月27日 |
平成31年(令和元年)度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(3次公募)」の採択課題について | 令和元年5月21日 | 令和元年5月31日 | 令和元年6月28日 | 令和元年9月17日 |
平成31年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)」(2次公募)の採択課題について | 平成30年10月1日 | 平成30年11月1日 | 平成30年11月30日 | 平成31年3月20日 |
平成31年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)」(1次公募)の採択課題について | - | 平成30年10月1日 | 平成30年10月31日 | 平成31年3月20日 |
平成30年度 免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(1次公募)の採択課題について | 平成29年10月24日 | 平成29年11月7日 | 平成29年12月13日 | 平成30年3月8日 |
平成29年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(2次公募)」の採択課題について | - | 平成29年6月19日 | 平成29年7月21日 | 平成29年10月6日 |
平成29年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年11月1日 | 平成28年12月15日 | 平成29年3月29日 |
平成28年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(2次公募)」の採択課題について | - | 平成28年5月26日 | 平成28年7月5日 | 平成28年9月30日 |
平成28年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野) (1次公募)」の採択課題について | - | 平成27年11月13日 | 平成27年12月8日 | 平成28年3月14日 |
平成27年度 「免疫アレルギー疾患等実用化研究事業(免疫アレルギー疾患実用化研究分野)(2次公募)」の採択課題について | - | 平成27年7月8日 | 平成27年7月28日 | 平成27年10月2日 |
成育疾患克服等総合研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について | - | 令和6年12月11日 | 令和7年1月17日 | 令和7年4月8日 |
令和6年度 「成育疾患克服等総合研究事業」(2次公募)の採択課題について | - | 令和6年4月11日 | 令和6年6月5日 | 令和6年8月26日 |
令和6年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について | - | 令和5年12月25日 | 令和6年1月23日 | 令和6年4月1日 |
令和5年度 「成育疾患克服等総合研究事業」(三次公募)の採択課題について | - | 令和5年5月22日 | 令和5年6月21日 | 令和5年9月1日 |
令和5年度 「成育疾患克服等総合研究事業」(二次公募)の採択課題について | - | 令和5年3月13日 | 令和5年5月10日 | 令和5年7月19日 |
令和5年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について | 令和4年12月19日 | 令和4年12月26日 | 令和5年1月24日 | 令和5年3月23日 |
令和4年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について | 令和3年12月14日 | 令和3年12月16日 | 令和4年1月12日 | 令和4年3月18日 |
令和3年度 「成育疾患克服等総合研究事業(二次公募)」の採択課題について | - | 令和3年5月14日 | 令和3年6月10日 | 令和3年8月17日 |
令和3年度 「成育疾患克服等総合研究事業」の採択課題について | 令和2年11月20日 | 令和3年1月15日 | 令和3年2月12日 | 令和3年4月23日 |
令和2年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY(二次公募)」の採択課題について | - | 令和2年3月30日 | 令和2年5月13日 | 令和2年8月3日 |
令和2年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY/女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」の採択課題について | - | 令和元年11月7日 | 令和元年12月11日 | 令和2年3月30日 |
平成31年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」/「女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」の採択課題について | - | 平成30年11月9日 | 平成30年12月14日 | 平成31年4月1日 |
平成30年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」(2次募集)の採択課題について | 平成30年6月20日 | 平成30年6月29日 | 平成30年7月23日 | 平成31年4月1日 |
平成30年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY」/平成30年度「女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」の採択課題について | - | 平成29年11月2日 | 平成29年12月4日 | 平成30年5月1日 |
平成29年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY/女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise[合同公募](1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年11月22日 | 平成28年12月19日 | 平成29年3月29日 |
平成28年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY(2次公募)」の採択課題について | - | 平成28年4月27日 | 平成28年5月18日 | 平成28年7月28日 |
平成28年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY(1次公募)」の採択課題について | - | 平成27年11月27日 | 平成28年1月6日 | 平成28年4月8日 |
平成27年度 「成育疾患克服等総合研究事業―BIRTHDAY(2次公募)」の採択課題について | - | - | 平成27年6月20日 | 平成27年6月20日 |
創薬シーズ実用化支援基盤整備事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「創薬支援推進事業・創薬シーズ実用化支援基盤整備事業」に係る公募について | 令和7年1月27日 | 令和7年2月10日 | 令和7年3月7日 | - |
令和5年度 「創薬支援推進事業・創薬シーズ実用化支援基盤整備事業」の採択課題について | 令和4年8月24日 | 令和4年9月28日 | 令和4年10月25日 | 令和5年1月13日 |
令和4年度 「創薬支援推進事業―創薬シーズ実用化支援基盤整備事業―」の採択課題について | 令和3年8月26日 | 令和3年9月29日 | 令和3年10月26日 | 令和4年1月19日 |
平成29年度 「創薬支援推進事業―創薬シーズ実用化支援基盤整備事業―」の採択課題について | - | 平成29年6月9日 | 平成29年7月5日 | 平成29年9月13日 |
平成30年度 「創薬支援推進事業―創薬シーズ実用化支援基盤整備事業―」の採択課題について | - | 平成29年12月27日 | 平成30年1月29日 | 平成30年3月20日 |
希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」の採択課題について | 令和6年8月15日 | 令和6年10月3日 | 令和6年11月21日 | 令和7年2月26日 |
令和6年度 「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」の採択課題について | 令和5年8月15日 | 令和5年10月6日 | 令和5年11月24日 | 令和6年2月28日 |
令和5年度 「創薬支援推進事業・希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業」の採択課題について | 令和4年8月16日 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月24日 | 令和5年3月10日 |
令和4年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | 令和3年8月13日 | 令和3年10月8日 | 令和3年11月25日 | 令和4年3月22日 |
令和3年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | 令和2年8月14日 | 令和2年10月9日 | 令和2年11月25日 | 令和3年3月1日 |
令和2年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | 令和元年10月17日 | 令和元年10月25日 | 令和元年11月29日 | 令和2年3月30日 |
平成31年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | - | 平成30年11月9日 | 平成30年12月7日 | 平成31年4月26日 |
平成30年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | - | 平成30年1月12日 | 平成30年2月9日 | 平成30年5月1日 |
平成29年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | - | 平成29年2月3日 | 平成29年3月3日 | 平成29年4月24日 |
平成28年度 「創薬支援推進事業―希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業―」の採択課題について | - | 平成28年7月6日 | 平成28年8月3日 | 平成28年9月23日 |
平成27年度 「創薬支援推進事業(希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業)」に係る採択課題の決定 | - | 平成27年11月4日 | 平成27年12月2日 | 平成28年3月2日 |
難治性疾患実用化研究事業
タイトル | 予告掲載日 | 公募開始日 | 公募締切日 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和7年度 「難治性疾患実用化研究事業」の採択課題について | 令和6年10月8日 | 令和6年10月18日 | 令和6年12月2日 | 令和7年3月17日 |
令和6年度 「難治性疾患実用化研究事業(医療機器・ヘルスケア、疾患基礎研究)」(2次公募)の採択課題について | 令和6年4月19日 | 令和6年5月17日 | 令和6年6月11日 | 令和6年9月19日 |
令和6年度 「難治性疾患実用化研究事業」の採択課題(1次公募)について | 令和5年9月27日 | 令和5年11月10日 | 令和5年12月7日 | 令和6年3月27日 |
令和5年度 「難治性疾患実用化研究事業(ゲノム・データ基盤 、疾患基礎研究)【若手枠あり】)」(2次公募)の採択課題について | 令和5年3月24日 | 令和5年4月20日 | 令和5年5月16日 | 令和5年8月3日 |
令和5年度 「難治性疾患実用化研究事業(希少難治性疾患の個別化医療の推進等に資する研究分野)」の採択課題について | 令和5年1月26日 | 令和5年2月17日 | 令和5年3月20日 | 令和5年6月2日 |
令和5年度 「革新的がん医療実用化研究事業/難治性疾患実用化研究事業 [がん・難病全ゲノム解析等実行プログラム]」の採択課題について | - | 令和4年12月23日 | 令和5年1月23日 | 令和5年3月28日 |
令和5年度 「難治性疾患実用化研究事業(創薬、再生・細胞医療・遺伝子治療)」の採択課題について | 令和4年10月19日 | 令和4年11月9日 | 令和4年12月8日 | 令和5年3月14日 |
令和5年度 「難治性疾患実用化研究事業(ゲノム・データ基盤 、疾患基礎研究)」の採択課題について | 令和4年10月19日 | 令和4年11月9日 | 令和4年12月8日 | 令和5年3月14日 |
令和4年度 「難治性疾患実用化研究事業(3次公募)」の採択課題について | 令和4年7月27日 | 令和4年8月26日 | 令和4年9月20日 | 令和4年12月7日 |
令和4年度 「難治性疾患実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和4年5月17日 | 令和4年5月26日 | 令和4年6月20日 | 令和4年10月3日 |
令和4年度 「難治性疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和3年10月25日 | 令和3年11月12日 | 令和3年12月13日 | 令和4年4月4日 |
令和3年度 「難治性疾患実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和3年5月12日 | 令和3年5月21日 | 令和3年6月15日 | 令和3年8月30日 |
令和3年度 「難治性疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和2年11月9日 | 令和2年11月18日 | 令和2年12月16日 | 令和3年3月15日 |
令和2年度 「難治性疾患実用化研究事業」(1次公募)の採択課題について | 令和元年10月17日 | 令和元年11月6日 | 令和元年12月5日 | 令和2年3月5日 |
令和2年度 「難治性疾患実用化研究事業」(2次公募)の採択課題について | 令和2年5月15日 | 令和2年6月15日 | 令和2年7月15日 | 令和2年10月9日 |
平成31年(令和元年)度 「難治性疾患実用化研究事業(3次公募)」の採択課題について | 令和元年5月17日 | 令和元年6月10日 | 令和元年7月5日 | 令和元年9月20日 |
平成31年(令和元年)度 「難治性疾患実用化研究事業(2次公募)」の採択課題について | 平成30年12月18日 | 平成31年1月10日 | 平成31年2月12日 | 令和元年6月14日 |
平成31年度 「難治性疾患実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成30年10月9日 | 平成30年11月7日 | 平成31年3月26日 |
平成30年度 難治性疾患実用化研究事業(3次公募)の採択課題について | 平成30年6月4日 | 平成30年6月26日 | 平成30年7月24日 | 平成30年10月3日 |
平成30年度 難治性疾患実用化研究事業(2次公募)の採択課題について | 平成30年6月4日 | 平成30年6月14日 | 平成30年7月12日 | 平成30年10月3日 |
平成30年度 難治性疾患実用化研究事業(1次公募)の採択課題について | 平成29年10月19日 | 平成29年11月7日 | 平成29年12月11日 | 平成30年3月19日 |
平成29年度 「難治性疾患実用化研究事業」(3次公募)の採択課題について | - | 平成29年6月19日 | 平成29年7月21日 | 平成29年12月15日 |
平成29年度 「難治性疾患実用化研究事業(2次公募)」の採択課題について | - | 平成29年2月17日 | 平成29年3月14日 | 平成29年5月19日 |
平成29年度 「難治性疾患実用化研究事業(1次公募)」の採択課題について | - | 平成28年11月1日 | 平成28年12月7日 | 平成29年3月27日 |
